Disgrifiad
Paramedrau technegol
Math o bapur sy'n cyfateb i'r senario defnydd
| Theipia | Strwythur Deunydd | Nodweddion | Defnyddiau Cyffredin |
|---|---|---|---|
| Papur gwrth -saim | Mwydion wedi'i drin yn arbennig (dim plastig) | Bioddiraddadwy, sy'n gwrthsefyll olew | Byrgyrs, brechdanau, teisennau |
| Papur cwyr | Papur gradd bwyd + cwyr planhigyn/soi/paraffin | Meddal, gwrthsefyll lleithder, nad yw'n glynu | Caws, pwdinau, losin |
| Papur wedi'i orchuddio â dŵr | Papur sylfaen + rhwystr wedi'i seilio ar ddŵr | Di-blastig, argraffadwy, di-arogl | Bwyd wedi'i ffrio, cŵn poeth, deli |
| Papur wedi'i orchuddio â PLA | Papur + haen pla compostable | Gwrthsefyll gwres, compostadwy | Prydau parod, eitemau i fynd |
| Papur wedi'i lamineiddio â ffoil | Papur + anifail anwes neu haen alwminiwm | Inswleiddio gwres, rhwystr lleithder | Bara fflat, lapiadau, byrbrydau poeth |


Galluoedd addasu
| Opsiwn | Manylion |
|---|---|
| Pwysau papur | 28GSM - 80GSM yn dibynnu ar y strwythur a'r math o fwyd |
| Meintiau | Meintiau safonol fel 25 × 25cm, 30 × 30cm, A4/A3; torri neu roliau wedi'u teilwra ar gael |
| Hargraffu | Hyd at 8- argraffu lliw gydag inciau dŵr; Yn cefnogi logos brand a dyluniadau hyrwyddo |
| Fformatau pecynnu | Taflenni gwastad, stoc rholio, rhyng-blygu, pecynnau blwch dosbarthu, codenni wedi'u plygu ymlaen llaw |
Sampl specs technegol (papur gwrth -saim)
| Baramedrau | Gwerthfawrogwch |
|---|---|
| Pwysau sail | 35%–60 gsm |
| Gwrthiant saim (prawf pecyn) | Gradd 5–12 |
| Cryfder gwlyb | Yn fwy na neu'n hafal i 300 N/m |
| Goddefgarwch tymheredd | -18 gradd i 100 gradd (microdon-ddiogel ar gyfer rhai mathau) |
| Diraddioldeb | 90-180 diwrnod o dan amodau compostadwy (mathau heb blastig) |

