Bag papur lliwgar

Bag papur lliwgar


[Deunydd] Papur Kraft (Customizable)

[Yn berthnasol] Siopau diod, siopau dillad, siopau anrhegion, siopau gemwaith, ac ati.

[Maint] Gweler y Tabl Maint (Customizable)

[Manylebau] Fersiwn lorweddol, fersiwn fertigol

[Lliw] Customizable
Anfon ymchwiliad
Disgrifiad
Paramedrau technegol

10+ blynyddoedd o brofiad mewn cynhyrchu bagiau papur

  • Ffatri Ffynhonnell
  • Cefnogaeth Addasu
  • Dyluniad am ddim
  • Stoc fawr

 

colorful paper bag
Addasu bag papur sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd

Mae pob bag yn waith celf

 

Hamrywiol
Addasu maint

 

Ffatri hunan -weithredol
Dim dyn canol

 

Mynediad am ddim
Dyluniad un i un

 

Gorchymyn Brys
Dosbarthu Amserol

 

Cefnoga ’
Prosesau amrywiol

 

Awgryma ’
Gwasanaeth cwsmeriaid

Tabl Paramedr Manyleb

 

Manylebau model Hyd (cm) Lled (cm) Uchder (cm) Cyfrol (cm³) Pwysau (g)
Ffrwythau Green-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Ffrwythau Green-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Ffrwythau Green-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Ffrwythau Green-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Ffrwythau Green-E: 28*12*37 30 14 2 840 200
Ffrwythau Green-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Du-a: 12*6*16 14 8 2 224 200
Du-b: 15*8*21 17 10 2 340 200
Du-c: 21*11*27 23 13 2 598 200
Du-d: 25*12*33 27 14 2 756 200
Black-E: 28*12*37 30 14 2 840 200
Du-f: 32*11*26 34 13 2 884 200
Navy Blue-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Navy Blue-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Navy Blue-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Navy Blue-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Navy Blue-E: 28*12*37 30 14 2 840 200
Navy Blue-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Gwyn-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Gwyn-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Gwyn-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Gwyn-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Gwyn-E: 28*12*37 30 14 2 840 200
Gwyn-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Coch-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Coch-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Coch-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Coch-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Coch-E: 28*12*37 30 14 2 840 200
Coch-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Porffor ysgafn-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Porffor-B ysgafn: 15*8*21 17 10 2 340 200
Porffor ysgafn-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Porffor ysgafn-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Porffor-E Ysgafn: 28*12*37 30 14 2 840 200
Porffor-F ysgafn: 32*11*26 34 13 2 884 200
Green Dark-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Green-B Tywyll: 15*8*21 17 10 2 340 200
Green-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Green-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Green Dark-E: 28*12*37 30 14 2 840 200
Green-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Oren-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Orange-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Orange-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Orange-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Orange-E: 28*12*37 30 14 2 840 200
Orange-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Melyn-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Melyn-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Melyn-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Melyn-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Melyn-E: 28*12*37 30 14 2 840 200
Melyn-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Tywyll coch-a: 12*6*16 14 8 2 224 200
Tywyll Coch-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Tywyll Red-C: -21*11*27 23 13 2 598 200
Coch-D Tywyll: 25*12*33 27 14 2 756 200
Tywyll Coch-E: 28*12*37 30 14 2 840 200
Tywyll Coch-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
PINK-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
PINK-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
PINK-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
PINK-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
PINK-E: 28*12*37 30 14 2 840 200
PINK-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Grey-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Grey-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Grey-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Grey-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
GRAY-E: 28*12*37 30 14 2 840 200
Grey-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Porffor Tywyll-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Porffor-B Tywyll: 15*8*21 17 10 2 340 200
Porffor C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Porffor Dywyll-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Porffor-E tywyll: 28*12*37 30 14 2 840 200
Porffor Tywyll-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Sky Blue-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Sky Blue-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Sky Blue-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Sky Blue-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Sky Blue-e: 28*12*37 30 14 2 840 200
Sky Blue-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Gwyrdd ysgafn-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Gwyrdd ysgafn-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Gwyrdd ysgafn-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Gwyrdd ysgafn-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Gwyrdd ysgafn-e: 28*12*37 30 14 2 840 200
Green-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Rhosyn coch-a: 12*6*16 14 8 2 224 200
Rhosyn coch-b: 15*8*21 17 10 2 340 200
Rhosyn coch-c: 21*11*27 23 13 2 598 200
Rhosyn coch-d: 25*12*33 27 14 2 756 200
Rhosyn coch-e: 28*12*37 30 14 2 840 200
Rhosyn coch-f: 32*11*26 34 13 2 884 200
Royal Blue-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Royal Blue-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Royal Blue-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Royal Blue-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Royal Blue-E: 28*12*37 30 14 2 840 200
Royal Blue-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Glaswellt Green-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Glaswellt Green-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Glaswellt Green-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Glaswellt Green-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Glaswellt Green-E: 28*12*37 30 14 2 840 200
Glaswellt Green-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Coffi-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Coffi-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Coffi-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Coffi-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Coffi-E: 28*12*37 30 14 2 840 200
Coffi-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Cowhide-a: 12*6*16 14 8 2 224 200
Cowhide-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Cowhide-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Cowhide-d: 25*12*33 27 14 2 756 200
Cowhide-e: 28*12*37 30 14 2 840 200
Cowhide-f: 32*11*26 34 13 2 884 200
Glas Tywyll-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Glas Tywyll-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Glas tywyll-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Glas tywyll-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Glas Tywyll-E: 28*12*37 30 14 2 840 200
Glas Tywyll-F: 32*11*26 34 13 2 884 200

 

 
 

Cwestiynau Cyffredin

 

C: Sut mae ei ymddangosiad lliwgar yn effeithio ar frandio ein cynnyrch?
A:
Ydy, mae'r lliwiau bywiog yn gwneud i'r bag sefyll allan ar silffoedd siopau, gan ddenu sylw cwsmeriaid. Mae'n creu argraff gyntaf gadarnhaol, gan wneud i'ch cynhyrchion ymddangos yn fwy deniadol a chofiadwy. Pan fydd cwsmeriaid yn cario'r bagiau hyn, maent yn gweithredu fel hysbysebion symudol, gan ledaenu ymwybyddiaeth o'ch brand ac o bosibl yn cynyddu cydnabyddiaeth brand a theyrngarwch.


C: A all ddal i fyny yn dda wrth gludo a thrin o'i gymharu â bagiau papur plaen?
A:
Gall ddal i fyny yr un mor dda â bagiau papur plaen wrth eu cludo a'u trin pan fyddant wedi'u gwneud o'r un deunyddiau o ansawdd. Os yw wedi'i adeiladu o bapur cadarn, trwchus gyda dolenni wedi'u hatgyfnerthu, gall wrthsefyll y trylwyredd o gael eu cario, eu rhoi mewn troliau siopa, neu eu cludo mewn cerbydau.


C: A yw'r lliwiau arno yn gwrthsefyll pylu pan fyddant yn agored i olau haul neu ffactorau amgylcheddol eraill?
A:
Mae'r lliwiau arno yn gwrthsefyll pylu i raddau. Defnyddir technegau ac inciau argraffu o ansawdd uchel i sicrhau bod y lliwiau'n aros yn fywiog hyd yn oed pan fyddant yn agored i olau haul neu elfennau amgylcheddol eraill. Fodd bynnag, gall amlygiad hirfaith ac eithafol i olau haul uniongyrchol neu gemegau llym achosi rhywfaint o bylu dros amser.


C: Pa mor gost-effeithiol ydyw o'i gymharu â bagiau papur plaen mewn archebion ar raddfa fawr?
A:
Mewn archebion ar raddfa fawr, gall fod yn eithaf cost-effeithiol. Er y gallai fod ganddo gost uned ychydig yn uwch na bagiau papur plaen oherwydd y broses argraffu ar gyfer y lliwiau, gall y gwerth marchnata ychwanegol y mae'n ei ddarparu wneud iawn am y gost hon. Trwy ddenu mwy o gwsmeriaid a gwella delwedd brand, gall o bosibl arwain at fwy o werthiannau.

 

 

 

Tagiau poblogaidd: Bag papur lliwgar, gweithgynhyrchwyr bagiau papur lliwgar Tsieina, cyflenwyr, ffatri